MVL-APT1-65
- 1/2″ – 2/3″ sensor support
- 70 models available
- Compact
- Light weight
- Telecentric design
Model | APT1-65 | |
---|---|---|
Optical mag. | x1.0 ±5% | |
1/1.8" | 5.4 x 7.1mm | |
FOV (VxH) | 1/2" | 4.8 x 6.4mm |
1/3" | 3.6 x 4.8mm | |
WD | 65.9mm ±2 | |
O/I (Object & Imager distance) | 172.4mm | |
Working F/# | 12.1 | |
NA | 0.041 | |
DOF at PCoC φ0.04mm | 1.0mm | |
TV distortion (max.) | 0.01% | |
Wavelength | Visible | |
Camera mount | C-mount | |
Flange back | 17.526mm | |
Sensor size (max.) | 1/1.8" | |
Co-axial prism | - | |
Weight (approx.) | 39g | |
Dimension | φ29 (MAX) x L=89mm |
- Download -